致力于智慧城市、XPON光網絡通信工程
提供從產品到通信規劃設計方案的服務0755-89605209
E2004S 具備WEB管理功能,整機4GE+4SFP上行交換口+4個PON口。最高支持256線ONU 。是一款簡化版本OLT 。廣泛應用監控、寬帶接入等行業。
E2004S 4PON口OLT產品是深圳市蘇山偉達通訊設備有限公司推出1U高19英寸標準機架式的局端設備,其具有小巧方便、使用靈活、易于部署、高性能的特點,滿足緊湊機房環境下對設備性能、體積的要求。產品適用于小區寬帶、視頻監控網絡、駐地網光纖接入、企業局域網、物聯網等網絡應用,具有很高的性價比。
全機設備提供上行8個上行接口(4GE電口+4SFP 接口)下行4 個千兆EPON接口,分光器最大提供64個光分支,系統最大可支持256個ONU。
產品參數:
機架類型 | 19英寸盒式 | |||
上聯口 | 數量 | 共8個 | ||
電口 | 4個100/1000M自適應接口為RJ45 | |||
SFP接口 | 4個SFP接口 | |||
PON接口 | 數量 | 4 | ||
物理接口 | SFP插槽 | |||
接口類型 | 1000BASE-PX20+ | |||
最大分光比 | 1:64 | |||
管理端口 | 1個1000BASE-TX帶外網口,1個CONSOLE本地管理口 | |||
PON光口 | 傳輸距離 | 20KM | ||
端口速率 | 對稱1.25Gbps | |||
波長 | 發送1490nm,接收1310nm | |||
接口類型 | SC | |||
接口光纖規格 | 9/125um單模光纖 | |||
發射光功率 | +2~+7dBm | |||
接收靈敏度 | -27dBm | |||
飽和光功率 | -6dBm | |||
網管能力 | 支持SNMP,TELNET,本地網管;NES集合網管; | |||
端口狀態檢測、配置管理; | ||||
二層交換配置管理,如VLAN、TRUNK、RSTP、LGMP、QOS等 | ||||
EPON配置管理功能,如:DBA帶寬分配、ONU認證、ACL配置、QOS等 | ||||
接入ONU的配置和管理 | ||||
用戶管理告警管理 | ||||
二層交換部分 | 支持端口VLAN、協議VLAN TAG/UNTAG | |||
VLAN透傳、VLAN轉換;支持4096個VLAN | ||||
支持802.3ad鏈路匯聚(TRUNK) | ||||
支持基于端口、VID、TOS、MAC地址的QOS | ||||
支持IGMP Snooping | ||||
支持端口性能統計 | ||||
EPON部分 | 符合IEEE802.3ah EPON協議 | |||
支持下行數據加密 | ||||
支持DBA帶寬分配 | ||||
支持標準OAM和擴展OAM | ||||
支持ONU認證 | ||||
支持動態測距 | ||||
支持ACL數據包過濾 | ||||
支持QOS,業務流分類和標記 | ||||
支持RSTP、IGMP Proxy | ||||
尺寸 | 產品尺寸:440(L)*260(W)*44(H)mm | |||
包裝尺寸:520(L)*372(W)*87(H)mm | ||||
重量 | 4kg | |||
供電 | 220V AC | AC:90V~240V,47/63Hz | ||
48V DC | DC:36V~72V | |||
最大功率 | <40W | |||
工作環境 | 工作溫度 | -10~45℃ | ||
存儲溫度 | -40~85℃ | |||
相對濕度 | 5~90%(非冷凝) |
郵箱:susan@sushanweida.com
地址:深圳市龍華新區油松路天匯大廈A座 519
掃一掃,關注我們